国家发展改革委发出通知,按照现行成品油价格形成机制,决定将汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.07元和0.08元,调价执行时间为6月6日24时。
各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)
| | 90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 |
| 一、实行一省一价的地区 |
| 北京市 | | 9325 | 8585 |
| 天津市 | 8880 | | 8070 |
| 河北省 | 8880 | | 8070 |
| 山西省 | 8950 | | 8125 |
| 辽宁省 | 8880 | | 8070 |
| 吉林省 | 8880 | | 8070 |
| 黑龙江省 | 8880 | | 8070 |
| 上海市 | | 9305 | 8555 |
| 江苏省 | 8935 | | 8110 |
| 浙江省 | 8935 | | 8125 |
| 安徽省 | 8930 | | 8120 |
| 福建省 | 8955 | | 8135 |
| 江西省 | 8935 | | 8130 |
| 山东省 | 8890 | | 8080 |
| 湖北省 | 8905 | | 8095 |
| 湖南省 | 8945 | | 8155 |
| 河南省 | 8900 | | 8090 |
| 海南省 | 9025 | | 8205 |
| 重庆市 | 9095 | | 8280 |
| 广东省 | 8960 | 9190 | 8140 |
| 广西自治区 | 9025 | | 8205 |
| 宁夏自治区 | 8885 | | 8070 |
| 甘肃省 | 8865 | | 8090 |
| 新疆自治区 | 8660 | | 7965 |
| 二、暂不实行一省一价的地区 |
| 呼和浩特市 | 8895 | | 8085 |
| 成都市 | 9100 | | 8305 |
| 贵阳市 | 9060 | | 8230 |
| 昆明市 | 9090 | | 8260 |
| 西安市 | 8865 | | 8080 |
| 西宁市 | 8845 | | 8115 |
注:1、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。