国家发改委通知,自4月24日24时起将汽柴油价格每吨分别下调395元和400元,折合全国平均每升降低0.29元、0.34元。本次下调系新机制下首次调价。
一般情况下,90号汽油1吨约合1389~1408升、93号汽油1吨约合1351~1389升、97号汽油1吨约合1315~1351升、0号柴油1吨约合1100~1180升。季节气候不同,汽柴油的密度会略微变化,所以只有大概数据。
附件一: 成品油供应价格调整表
单位:元/吨
| 品种 | 调整前供应价格 | 调整后供应价格 |
| 供军队等部门用 90 号汽油(Ⅱ)(标准品) | 8425 | 8415 |
| 供军队等部门用 0 号柴油 (标准品) | 7605 | 6905 |
| 供军队用灯用煤油 | 7645 | 7345 |
| 供军队用海军燃料油 | 5365 | 5145 |
| 航空汽油(标准品) | 10035 | 9665 |
附件二: 以下是各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)。
| 90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京市 | 9315 | 8575 | |
| 天津市 | 8870 | 8060 | |
| 河北省 | 8870 | 8060 | |
| 山西省 | 8940 | 8115 | |
| 辽宁省 | 8870 | 8060 | |
| 吉林省 | 8870 | 8060 | |
| 黑龙江省 | 8870 | 8060 | |
| 上海市 | 9295 | 8145 | |
| 江苏省 | 8925 | 8100 | |
| 浙江省 | 8925 | 8115 | |
| 安徽省 | 9320 | 8110 | |
| 福建省 | 8945 | 8125 | |
| 江西省 | 8925 | 8120 | |
| 山东省 | 8880 | 8120 | |
| 湖北省 | 8895 | 8070 | |
| 湖南省 | 8935 | 8145 | |
| 河南省 | 8890 | 8080 | |
| 海南省 | 9015 | 8195 | |
| 重庆市 | 9085 | 8270 | |
| 广东省 | 8950 | 9585 | 8130 |
| 广西自治区 | 9015 | 8195 | |
| 宁夏自治区 | 8875 | 8060 | |
| 甘肃省 | 8855 | 8080 | |
| 新疆自治区 | 8650 | 7955 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
| 呼和浩特市 | 8890 | 8075 | |
| 成都市 | 9090 | 8220 | |
| 贵阳市 | 9050 | 8250 | |
| 昆明市 | 9080 | 8250 | |
| 西安市 | 8855 | 8070 | |
| 西宁市 | 8835 | 8105 | |
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2013-04-24 出处:新浪财经 [转载] 责编:王思
国家发改委通知,自4月24日24时起将汽柴油价格每吨分别下调395元和400元,折合全国平均每升降低0.29元、0.34元。本次下调系新机制下首次调价。
一般情况下,90号汽油1吨约合1389~1408升、93号汽油1吨约合1351~1389升、97号汽油1吨约合1315~1351升、0号柴油1吨约合1100~1180升。季节气候不同,汽柴油的密度会略微变化,所以只有大概数据。
附件一: 成品油供应价格调整表
单位:元/吨
| 品种 | 调整前供应价格 | 调整后供应价格 |
| 供军队等部门用 90 号汽油(Ⅱ)(标准品) | 8425 | 8415 |
| 供军队等部门用 0 号柴油 (标准品) | 7605 | 6905 |
| 供军队用灯用煤油 | 7645 | 7345 |
| 供军队用海军燃料油 | 5365 | 5145 |
| 航空汽油(标准品) | 10035 | 9665 |
附件二: 以下是各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格表(单位:元/吨)。
| 90号汽油(Ⅱ) | 90号汽油(Ⅲ) | 0号柴油 | |
| 一、实行一省一价的地区 | |||
| 北京市 | 9315 | 8575 | |
| 天津市 | 8870 | 8060 | |
| 河北省 | 8870 | 8060 | |
| 山西省 | 8940 | 8115 | |
| 辽宁省 | 8870 | 8060 | |
| 吉林省 | 8870 | 8060 | |
| 黑龙江省 | 8870 | 8060 | |
| 上海市 | 9295 | 8145 | |
| 江苏省 | 8925 | 8100 | |
| 浙江省 | 8925 | 8115 | |
| 安徽省 | 9320 | 8110 | |
| 福建省 | 8945 | 8125 | |
| 江西省 | 8925 | 8120 | |
| 山东省 | 8880 | 8120 | |
| 湖北省 | 8895 | 8070 | |
| 湖南省 | 8935 | 8145 | |
| 河南省 | 8890 | 8080 | |
| 海南省 | 9015 | 8195 | |
| 重庆市 | 9085 | 8270 | |
| 广东省 | 8950 | 9585 | 8130 |
| 广西自治区 | 9015 | 8195 | |
| 宁夏自治区 | 8875 | 8060 | |
| 甘肃省 | 8855 | 8080 | |
| 新疆自治区 | 8650 | 7955 | |
| 二、暂不实行一省一价的地区 | |||
| 呼和浩特市 | 8890 | 8075 | |
| 成都市 | 9090 | 8220 | |
| 贵阳市 | 9050 | 8250 | |
| 昆明市 | 9080 | 8250 | |
| 西安市 | 8855 | 8070 | |
| 西宁市 | 8835 | 8105 | |
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。