| 级别 | 长宽高 | 轴距 | 发动机+变速器 | 动力参数 |
| SUV | 4510*1852*1677 4510*1852*1708 | 2650 | 1.3T+7G-DCT 1.5T+5MT | 101kw,202Nm |
| 驱动形式 | 前后悬 | 工信部综合油耗 | 车重 | 最高车速 |
| 前置前驱 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 6.7 6.3 | 1450 1475 | |
| 车型描述:GS4是广汽采用光影雕塑2.0理念设计的首款SUV,在它的身上几乎看不到其他品牌车型的影子。前脸下方两侧立式LED日行灯与圆形雾灯的搭配很有表情感。而车侧的线条采用前倾式设计,打造出类似半悬浮车顶的感觉。平台方面,传祺GS4将共享GA3和GA3S·视界的AF平台打造而成。 | ||||

传祺GS4的内饰采用了悬浮式中控台设计,并保留传统T型布局,中控台按键、空调出风口等细节运用多边菱形设计,让它看上去十分新颖。

动力方面,先期上市的GS4车型将会搭载1.3T发动机(1.3T车型尾部都会带有200T标识),最大功率输出为137马力(101kW),峰值扭矩达到202N·m,传动部分会匹配7速双离合变速箱。
车型重要配置差异表| 2015款 200T 5MT舒适版 | 2015款 200T 5MT尊贵版 | 2015款 200T 7速G-DCT 精英版 | 2015款 200T 7速G-DCT 尊贵版 | |
| 1.3手动 | 1.3手动 | 1.3自动 | 1.3手动 | |
| 价格 | 9.98万 | 12.98万 | 12.58万 | 14.68万 |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
| 一键式启动系统 | 无 | 无 | ● | ● |
| 安全气帘 | 无 | 前● / 后● | 无 | 前● / 后● |
| ESP | 无 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | 无 | ● | 无 | ● |
| 真皮座椅 | 无 | ● | 无 | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 无 | 前● / 后无 | ● | 前● / 后无 |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 前排座椅 | 无 | 前排座椅 |
| 前/后排座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前/后排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动分区空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后视镜电动折叠 | 无 | ● | 无 | ● |
| 感应雨刷 | 无 | 雨量传感 | 无 | 雨量传感 |
| 陡坡缓降 | 无 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| GPS导航系统 | 无 | ● | 无 | ● |
| 倒车视频影像 | 无 | ● | 无 | ● |
| 后备箱自动开启 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动泊车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自适应巡航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车道保持系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车道偏离预警 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前方碰撞预警 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 盲点监测并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 | ● | 无 | ● |
| 自适应转向大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动远光灯控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 人机互联系统 | 无 | ● | 无 | ● |
| 定位互动服务 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 可变悬架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 翻滚感应系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停技术 | 无 | 无 | ● | ● |
2015-12-25 出处:V讯网 [原创] 责编:黄河
| 级别 | 长宽高 | 轴距 | 发动机+变速器 | 动力参数 |
| SUV | 4510*1852*1677 4510*1852*1708 | 2650 | 1.3T+7G-DCT 1.5T+5MT | 101kw,202Nm |
| 驱动形式 | 前后悬 | 工信部综合油耗 | 车重 | 最高车速 |
| 前置前驱 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 6.7 6.3 | 1450 1475 | |
| 车型描述:GS4是广汽采用光影雕塑2.0理念设计的首款SUV,在它的身上几乎看不到其他品牌车型的影子。前脸下方两侧立式LED日行灯与圆形雾灯的搭配很有表情感。而车侧的线条采用前倾式设计,打造出类似半悬浮车顶的感觉。平台方面,传祺GS4将共享GA3和GA3S·视界的AF平台打造而成。 | ||||

传祺GS4的内饰采用了悬浮式中控台设计,并保留传统T型布局,中控台按键、空调出风口等细节运用多边菱形设计,让它看上去十分新颖。

动力方面,先期上市的GS4车型将会搭载1.3T发动机(1.3T车型尾部都会带有200T标识),最大功率输出为137马力(101kW),峰值扭矩达到202N·m,传动部分会匹配7速双离合变速箱。
车型重要配置差异表| 2015款 200T 5MT舒适版 | 2015款 200T 5MT尊贵版 | 2015款 200T 7速G-DCT 精英版 | 2015款 200T 7速G-DCT 尊贵版 | |
| 1.3手动 | 1.3手动 | 1.3自动 | 1.3手动 | |
| 价格 | 9.98万 | 12.98万 | 12.58万 | 14.68万 |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
| 一键式启动系统 | 无 | 无 | ● | ● |
| 安全气帘 | 无 | 前● / 后● | 无 | 前● / 后● |
| ESP | 无 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | 无 | ● | 无 | ● |
| 真皮座椅 | 无 | ● | 无 | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 无 | 前● / 后无 | ● | 前● / 后无 |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 前排座椅 | 无 | 前排座椅 |
| 前/后排座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前/后排座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动分区空调 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后视镜电动折叠 | 无 | ● | 无 | ● |
| 感应雨刷 | 无 | 雨量传感 | 无 | 雨量传感 |
| 陡坡缓降 | 无 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| GPS导航系统 | 无 | ● | 无 | ● |
| 倒车视频影像 | 无 | ● | 无 | ● |
| 后备箱自动开启 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电加热方向盘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动泊车系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自适应巡航系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车道保持系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 车道偏离预警 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 前方碰撞预警 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 盲点监测并线辅助 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 氙气大灯 | 无 | ● | 无 | ● |
| 自适应转向大灯 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动远光灯控制 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 人机互联系统 | 无 | ● | 无 | ● |
| 定位互动服务 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 驱动形式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 可变悬架 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 翻滚感应系统 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后风挡遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 发动机启停技术 | 无 | 无 | ● | ● |