此次,东风雪铁龙全新爱丽舍共推出五款车型,全系统一搭载1.6L自然吸气发动机,其中的两款车型采用手动变速箱,另外三款车型采用自动变速箱。全新爱丽舍的整体售价区间为8.38-11.88万元,基本与一汽-大众全新捷达(售价区间8.28-11.93万)以及上海大众全新桑塔纳(售价区间7.98-12.38万)处于同一水平。虽然在售价方面的优势并不显著,但全新爱丽舍在外形设计上的突破以及一些亮点配置的出现,还是使其拥有不俗的竞争力。
| 东风雪铁龙全新爱丽舍指导售价 | |
| 车型 | 售价(售价) |
| 1.6L 手动时尚型 | 8.38 |
| 1.6L 自动时尚型 | 9.38 |
| 1.6L 手动舒适型 | 9.28 |
| 1.6L 自动舒适型 | 10.28 |
| 1.6L 自动豪华型 | 11.88 |
外形设计方面,新一代爱丽舍采用了雪铁龙全新的家族式前脸,镀铬装饰的进气格栅和立体车标尤为醒目,而这一设计模式此前也出现在新世嘉与C4L车型上。另外,头灯设计也比前代车型前卫了许多,但内部灯组为普通卤素灯泡,并且没有配备透镜。这一配置当前已出现于不少同级车型,全新爱丽舍在此方面的缺少无疑削弱了自身竞争力。尾部的设计亮点主要体现在微翘的“鸭尾式”行李箱盖,尾灯造型虽然小巧但也不失视觉效果。
| 全新爱丽舍和竞品车型尺寸对比 | ||||
| 车型 | 东风雪铁龙全新爱丽舍 | 一汽-大众全新捷达 | 上海通用别克凯越 | 上海大众全新桑塔纳 |
| 长度(mm) | 4427 | 4487 | 4515 | 4473 |
| 宽度(mm) | 1748 | 1706 | 1725 | 1706 |
| 高度(mm) | 1476 | 1470 | 1445 | 1469 |
| 轴距(mm) | 2652 | 2603 | 2600 | 2603 |
全新爱丽舍的内饰以浅色为主,色调清新;深色的仪表板和地板,方便清理。T型中控台中央的彩色多媒体触控显示屏,省掉了很多按钮,让整个区域看起来简洁利落。仪表盘设计样式新颖动感,三幅方向盘。为适应中国消费者的习惯,玻璃升降器由中控台移到了门护板上,并在左前门设置了一键式升降。
全新爱丽舍拥有2652mm的轴距尺寸,显著提升了后排乘客的乘坐舒适性,787mm的膝部空间确保长时间乘坐亦不“委屈”双腿。另外,1748mm的宽度也带来了可观的横向空间,良好的车身稳定性和良好的操控基础。官网上显示后备厢常规容积为485升,而且后排座椅还支持4/6按比例放倒,以提升载物空间。
| 东风雪铁龙全新爱丽舍动力信息 | |||||
| 车型 | 1.6L 时尚手动型 | 1.6L 时尚自动型 | 1.6L 舒适手动型 | 1.6L 舒适自动型 | 1.6L 豪华自动型 |
| 发动机 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 |
| 排量(ml) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 变速箱 | 5速手动 | 4速手自一体 | 5速手动 | 4速手自一体 | 4速手自一体 |
| 最大功率[KW(PS)/rpm] | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 |
| 最高车速(km/h) | 193 | 188 | 193 | 188 | 188 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 |
| 东风雪铁龙全新爱丽舍主要标配 | ||
| 电动后视镜 | 4喇叭扬声器 | 行车电脑 |
| ABS+EBD | HBA刹车辅助系统 | 四轮盘刹 |
| 前排双气囊 | 四门电动窗(驾驶席一键升降) | 遥控钥匙 |
| 车型 | 手动/自动时尚型 | 手动/自动舒适型 |
| 售价 | 8.38万/9.38万 | 9.28万/10.28万 |
| 差价 | 同变速箱车型相差0.9万 | |
| 变速箱 | - | ● |
| 铝合金轮毂 | - | ● |
| 镀铬前格栅/防擦条 | - | ● |
| 自动天窗 | - | ● |
| 车载蓝牙 | - | ● |
| 单碟CD(USB+AUX接口) | - | ● |
| 倒车雷达 | - | ● |
| 防盗报警系统 | - | ● |
| 多功能手柄 | - | ● |
| 座椅4/6分拆 | - | ● |
| 前/后中央扶手 | - | ● |
| 防盗报警系统 | - | ● |
| 车型 | 手动/自动舒适型 | 自动豪华型 |
| 售价 | 9.28万/10.28万 | 11.88万 |
| 差价 | 同变速箱车型相差1.6万 | |
| 真皮坐椅 | - | ● |
| 侧窗镀铬条 | - | ● |
| ESC+TCS系统 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | ● |
| 侧气囊 | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | ● |
| 自动空调 | - | ● |
| 前排椅背储物袋 | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
当然仅就车型而言,还是更加推荐购买全新爱丽舍的中低配版本,对于初次购车者或注重实用性的用户来说,1.6L手动时尚型最为划算。
2013-10-21 出处:V讯网 [原创] 责编:谢恒杰
此次,东风雪铁龙全新爱丽舍共推出五款车型,全系统一搭载1.6L自然吸气发动机,其中的两款车型采用手动变速箱,另外三款车型采用自动变速箱。全新爱丽舍的整体售价区间为8.38-11.88万元,基本与一汽-大众全新捷达(售价区间8.28-11.93万)以及上海大众全新桑塔纳(售价区间7.98-12.38万)处于同一水平。虽然在售价方面的优势并不显著,但全新爱丽舍在外形设计上的突破以及一些亮点配置的出现,还是使其拥有不俗的竞争力。
| 东风雪铁龙全新爱丽舍指导售价 | |
| 车型 | 售价(售价) |
| 1.6L 手动时尚型 | 8.38 |
| 1.6L 自动时尚型 | 9.38 |
| 1.6L 手动舒适型 | 9.28 |
| 1.6L 自动舒适型 | 10.28 |
| 1.6L 自动豪华型 | 11.88 |
外形设计方面,新一代爱丽舍采用了雪铁龙全新的家族式前脸,镀铬装饰的进气格栅和立体车标尤为醒目,而这一设计模式此前也出现在新世嘉与C4L车型上。另外,头灯设计也比前代车型前卫了许多,但内部灯组为普通卤素灯泡,并且没有配备透镜。这一配置当前已出现于不少同级车型,全新爱丽舍在此方面的缺少无疑削弱了自身竞争力。尾部的设计亮点主要体现在微翘的“鸭尾式”行李箱盖,尾灯造型虽然小巧但也不失视觉效果。
| 全新爱丽舍和竞品车型尺寸对比 | ||||
| 车型 | 东风雪铁龙全新爱丽舍 | 一汽-大众全新捷达 | 上海通用别克凯越 | 上海大众全新桑塔纳 |
| 长度(mm) | 4427 | 4487 | 4515 | 4473 |
| 宽度(mm) | 1748 | 1706 | 1725 | 1706 |
| 高度(mm) | 1476 | 1470 | 1445 | 1469 |
| 轴距(mm) | 2652 | 2603 | 2600 | 2603 |
全新爱丽舍的内饰以浅色为主,色调清新;深色的仪表板和地板,方便清理。T型中控台中央的彩色多媒体触控显示屏,省掉了很多按钮,让整个区域看起来简洁利落。仪表盘设计样式新颖动感,三幅方向盘。为适应中国消费者的习惯,玻璃升降器由中控台移到了门护板上,并在左前门设置了一键式升降。
全新爱丽舍拥有2652mm的轴距尺寸,显著提升了后排乘客的乘坐舒适性,787mm的膝部空间确保长时间乘坐亦不“委屈”双腿。另外,1748mm的宽度也带来了可观的横向空间,良好的车身稳定性和良好的操控基础。官网上显示后备厢常规容积为485升,而且后排座椅还支持4/6按比例放倒,以提升载物空间。
| 东风雪铁龙全新爱丽舍动力信息 | |||||
| 车型 | 1.6L 时尚手动型 | 1.6L 时尚自动型 | 1.6L 舒适手动型 | 1.6L 舒适自动型 | 1.6L 豪华自动型 |
| 发动机 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 | 1.6L自然吸气 |
| 排量(ml) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 变速箱 | 5速手动 | 4速手自一体 | 5速手动 | 4速手自一体 | 4速手自一体 |
| 最大功率[KW(PS)/rpm] | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 | 86(117)/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 | 150/4000 |
| 最高车速(km/h) | 193 | 188 | 193 | 188 | 188 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 7.6 |
| 东风雪铁龙全新爱丽舍主要标配 | ||
| 电动后视镜 | 4喇叭扬声器 | 行车电脑 |
| ABS+EBD | HBA刹车辅助系统 | 四轮盘刹 |
| 前排双气囊 | 四门电动窗(驾驶席一键升降) | 遥控钥匙 |
| 车型 | 手动/自动时尚型 | 手动/自动舒适型 |
| 售价 | 8.38万/9.38万 | 9.28万/10.28万 |
| 差价 | 同变速箱车型相差0.9万 | |
| 变速箱 | - | ● |
| 铝合金轮毂 | - | ● |
| 镀铬前格栅/防擦条 | - | ● |
| 自动天窗 | - | ● |
| 车载蓝牙 | - | ● |
| 单碟CD(USB+AUX接口) | - | ● |
| 倒车雷达 | - | ● |
| 防盗报警系统 | - | ● |
| 多功能手柄 | - | ● |
| 座椅4/6分拆 | - | ● |
| 前/后中央扶手 | - | ● |
| 防盗报警系统 | - | ● |
| 车型 | 手动/自动舒适型 | 自动豪华型 |
| 售价 | 9.28万/10.28万 | 11.88万 |
| 差价 | 同变速箱车型相差1.6万 | |
| 真皮坐椅 | - | ● |
| 侧窗镀铬条 | - | ● |
| ESC+TCS系统 | - | ● |
| GPS导航系统 | - | ● |
| 侧气囊 | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | ● |
| 自动空调 | - | ● |
| 前排椅背储物袋 | - | ● |
| 倒车影像 | - | ● |
当然仅就车型而言,还是更加推荐购买全新爱丽舍的中低配版本,对于初次购车者或注重实用性的用户来说,1.6L手动时尚型最为划算。